
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TH - 703 | 7212 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TH - 702 | 4693 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TH - 701 | 5309 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TH - 700 | 8965 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH - 699 | 1047 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH - 698 | 0293 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH - 697 | 8627 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH - 696 | 7831 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 695 | 6140 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 694 | 9518 |
